
トラックの情報一覧
| ディスプレイサイズ | ||
| 側面 | 6080mm | |
| 後方 | 2240mm | |
| 高さ | 2400mm | |
| ディスプレイ地面からの高さ | 1000mm | |
| ディスプレイ解像度 | ||
| 全体 | 1664 x 480px | |
| 側面 | 1216 x 480px | |
| 後方 | 448 x 480px | |
| ステージ | ||
| 間口(横幅) | 6m | |
| 奥行き | 2.7m | |
| 高さ | 2.4m | |
| ステージ高さ | 1m | |
| 装備 | ||
| メインスピーカー | Electro-voice SX300 | 2 |
| モニタースピーカー | Elecoto-voiceZX1-90B | 2 |
| アンプ | YAMAHA P3500s + P2500s | 1 |
| ミキサー | Soundcraft Ui16 | 1 |
| ワイヤレスマイク | ワイヤレスハンドヘルド | 8 |
| 照明 | ||
| ムービングヘッド | 8 | |
| ブラインダー | 2 | |
| 前灯 | 7 | |
データ制作方法
左側に側面1216px、右側に後方448pxの画像を並べて解像度1664 x 480pxの一つの映像として制作して下さい。

